Backbone : Gravity & Other Myths
Spectacle
- Autres spectacles
Généralités
Compagnie
Mise en scène
Créé le (en France)
Genre(s)
Nouveau cirque
Durée
80 minutes
Représentations
Dates | Nb rep. | Lieu | Programmateurs |
---|---|---|---|
2023-02-11 -> 2023-02-11 | 1 | Carré Belle-Feuille (Boulogne-Billancourt) Grand Carré | Carré Belle-Feuille (Boulogne-Billancourt) |
2023-02-07 -> 2023-02-07 | 1 | Théâtre Charles Dullin (Le Grand-Quevilly) | Théâtre Charles Dullin (Le Grand-Quevilly) |
2023-02-03 -> 2023-02-04 | 2 | Théâtre Romain Rolland (Villejuif) Scène Jacques Lecoq | Théâtre Romain Rolland (Villejuif) |
2023-01-31 -> 2023-02-01 | 2 | Château Rouge (Annemasse) Grande salle | Château Rouge (Annemasse) |
2023-01-24 -> 2023-01-25 | 2 | Hippodrome (Douai) | TANDEM Douai-Arras (Douai) |
2023-01-17 -> 2023-01-19 | 3 | MC2: Grenoble (Grenoble) Salle Georges Lavaudant | MC2: Grenoble (Grenoble) |
2023-01-14 -> 2023-01-14 | 1 | Fuseaux (Saint-Dizier) | Les 3 Scènes (Saint-Dizier) |
2022-12-24 -> 2022-12-25 | 3 | Hippodrome (Douai) | Les Multipistes (Douai) Voir les programmateurs secondaires∨ |
2022-04-08 -> 2022-04-08 | 1 | Carré Sainte-Maxime (Sainte-Maxime) | Le Carré Sainte-Maxime (Sainte-Maxime) |
2022-03-29 -> 2022-04-06 | 9 | Maison de la Danse de Lyon (Lyon) | Maison de la Danse de Lyon (Lyon) |
Distribution
Circassien
Mise en scène
Lumières
Production
Assistanat à la mise en scène
Scénographie
Sources
ProgrammeThéâtre Granit 2018-2019
TypeProgramme
ProgrammeScènes et Cinés Ouest Provence 2019-2020
TypeProgramme
ProgrammeOdyssud 2020-2021
TypeProgramme
ProgrammeThéâtre de Gascogne 2021-2022
TypeProgramme
ProgrammeMC2: Grenoble 2022-2023
TypeProgramme