Et la mer s'est mise à brûler
Spectacle
- Autres spectacles
Généralités
Compagnie
Auteurs
Mise en scène
Créé le (en France)
Genre(s)
Nouveau cirque
Durée
60 minutes
Représentations
Dates | Nb rep. | Lieu | Programmateurs |
---|---|---|---|
2023-04-18 -> 2023-04-18 | 1 | Espace Culturel André Malraux (Le Kremlin-Bicêtre) | Espace Culturel André Malraux (Le Kremlin-Bicêtre) |
2023-04-14 -> 2023-04-14 | 1 | Théâtre des Sources (Fontenay-aux-Roses) | Théâtre des Sources (Fontenay-aux-Roses) |
2023-03-29 -> 2023-03-29 | 1 | Espace Sarah Bernhardt (Goussainville) | Espace Sarah Bernhardt (Goussainville) |
2023-03-24 -> 2023-03-24 | 1 | Orange Bleue (Eaubonne) | L' Orange Bleue (Eaubonne) |
2023-03-17 -> 2023-03-17 | 1 (+1 scol) | Espace Germinal (Fosses) | Espace Germinal (Fosses) |
2023-03-14 -> 2023-03-14 | 1 | Carré Magique (Lannion) | Le Carré Magique (Lannion) |
2023-02-15 -> 2023-02-15Pirouette circaouette | 1 (+1 scol) | Centre d'Innovation et de Recherche Circassien (Auch) | CIRCa (Auch) |
2023-02-07 -> 2023-02-07 | 1 (+1 scol) | Centre Culturel Athéna (Auray) | Centre Culturel Athéna (Auray) |
2023-02-03 -> 2023-02-03 | 1 | Théâtre du Blavet (Inzinzac-Lochrist) | Théâtre du Blavet (Inzinzac-Lochrist) |
2022-12-15 -> 2022-12-16 | 1 (+2 scol) | Centre culturel Le Triskell (Pont-l'Abbé) | Festival Théâtre À Tout Âge (Quimper) Voir les programmateurs secondaires∨ |
Distribution
Mise en scène
Texte
Assistanat
Scénographie
Lumières
Regard extérieur
Collaboration artistique
Costumes
Graphisme
Production
Sources
ProgrammeEspace Germinal 2021-2022
TypeProgramme
ProgrammeLe Carré Magique 2022-2023
TypeProgramme