Huitième jour
Spectacle
- Autres spectacles
Production
Producteurs
Mob à Sisyphe (Production)
Pépinière des Arts du Cirque de Toulouse (Coproduction)
Grainerie (Soutien)
École de cirque de Lyon (Soutien)
Cascade (Soutien)
Maison des Jonglages (Soutien)
Espace Périphérique de la Villette (Soutien)
Lido (Soutien)
Verrerie (Soutien)
Été de Vaour (Soutien)
Quattrox4 (Soutien)
Ax Animation (Soutien)
Pays de production
France
Représentations
Dates | Nb rep. | Lieu | Programmateurs |
---|---|---|---|
2023-03-31 -> 2023-03-31 | 1 | Échappé (Sorbiers) | L' Échappé (Sorbiers) |
2023-02-24 -> 2023-02-24 | 1 | Espace Aragon (Villard-Bonnot) | Espace Aragon (Villard-Bonnot) |
2023-01-17 -> 2023-01-17 | 1 | Théâtre Mac-Nab (Vierzon) | Théâtre Mac-Nab (Vierzon) |
2023-01-15 -> 2023-01-15 | 1 | Manekine (Pont-Sainte-Maxence) | La Manekine (Pont-Sainte-Maxence) |
2022-10-07 -> 2022-10-07 | 1 | Salle Juliette Gréco (Carros) | Forum Jacques Prévert (Carros) |
2022-02-08 -> 2022-02-09 | 2 (+1 scol) | Théâtre municipal de Lons-le-Saunier (Lons-le-Saunier) | Les Scènes du Jura (Lons-le-Saunier) |
2022-02-03 -> 2022-02-03Les 400 Coups+ scolaires | 1 | Centre Social et Culturel Rive Gauche (Châlons-en-Champagne) | Le PALC (Châlons-en-Champagne) |
2022-01-18 -> 2022-01-21 | 6 | Théâtre Jean Vilar (Montpellier) | Théâtre Jean Vilar (Montpellier) |
2021-12-16 -> 2021-12-18 | 1 (+3 scol) | Espace Jacques Prévert (Aulnay-sous-Bois) | Espace Jacques Prévert (Aulnay-sous-Bois) |
2021-12-11 -> 2021-12-11 | 1 | Salle Jacques Brel (Pantin) | Salle Jacques Brel (Pantin) |
Distribution
Lumières
Production
Diffusion
Sources
ProgrammeLa Métropole fait son cirque 2017
TypeProgramme
ProgrammeThéâtre de Bourg-en-Bresse 2018-2019
TypeProgramme
ProgrammeATP de l'Aude 2019-2020
TypeProgramme
ProgrammeWET° 2020
TypeProgramme