Piers Faccini - Shapes of The Fall
Spectacle
- Autres spectacles
Généralités
Créé le (en France)
Genre(s)
Chanson
Durée
90 minutes
Production
Pays de production
France
Représentations
Dates | Nb rep. | Lieu | Programmateurs |
---|---|---|---|
2023-04-13 -> 2023-04-13 | 1 | Chai du Terral (Saint-Jean-de-Védas) | Chai du Terral (Saint-Jean-de-Védas) |
2023-03-03 -> 2023-03-03première partie : Lonny | 1 | Quai des Arts (Rumilly) | Quai des Arts (Rumilly) |
2023-03-02 -> 2023-03-02 | 1 | Train-Théâtre (Portes-lès-Valence) | Le Train-Théâtre (Portes-lès-Valence) |
2023-02-11 -> 2023-02-11 | 1 | Astrolabe (Figeac) | L' Astrolabe (Figeac) |
2023-01-13 -> 2023-01-13 | 1 | Champilambart (Vallet) | Le Champilambart (Vallet) |
2022-12-15 -> 2022-12-15 | 1 | Grand Logis (Bruz) | Le Grand Logis (Bruz) |
2022-12-09 -> 2022-12-09 | 1 | Théâtre 71 (Malakoff) | Malakoff scène nationale (Malakoff) |
2022-11-11 -> 2022-11-11 | 1 | Théâtre de Saint-Lô (Saint-Lô) | Théâtre de Saint-Lô (Saint-Lô) |
2022-11-10 -> 2022-11-10 | 1 | Théâtre Legendre (Évreux) | Le Tangram (Évreux) |
2022-07-08 -> 2022-07-08 | 1 | Théâtre du Cloître (Bellac) | Festival national de Bellac (Bellac) |
Distribution
Conception
Chant
Sources
ProgrammeÉquilibre Nuithonie 2021-2022
TypeProgramme