Tout mon amour
Spectacle
- Autres spectacles
Généralités
Auteurs
Mise en scène
Créé le (en France)
Genre(s)
Théâtre
Durée
95 minutes
Production
Producteurs
Comédie de Saint-Étienne (Production)
Espace des Arts (Coproduction)
DIESE # Auvergne-Rhône-Alpes (Soutien)
Pays de production
France
Représentations
Dates | Nb rep. | Lieu | Programmateurs |
---|---|---|---|
2023-05-10 -> 2023-05-10Un jour de fête au TMS | 1 | Théâtre de Sète (Sète) | Théâtre Molière Sète (Sète) |
2023-05-05 -> 2023-05-05 | 1 | Espace Lino Ventura (Garges-lès-Gonesse) | Espace Lino Ventura (Garges-lès-Gonesse) |
2023-04-11 -> 2023-04-15 | 5 | Théâtre National de Strasbourg (Strasbourg) Salle Bernard-Marie Koltès | Théâtre National de Strasbourg (Strasbourg) |
2023-03-29 -> 2023-04-07 | 9 | Célestins (Lyon) Grande salle | Les Célestins (Lyon) |
2023-03-22 -> 2023-03-24 | 3 | Cuisine (Nice) | Théâtre national de Nice (Nice) |
2023-03-15 -> 2023-03-18 | 4 | MC2: Grenoble (Grenoble) Salle René Rizzardo | MC2: Grenoble (Grenoble) |
2022-06-09 -> 2022-06-10 | 2 | Estive (Foix) | L' Estive (Foix) |
2022-05-17 -> 2022-06-05 | 16 | Théâtre du Rond-Point (Paris) Salle Jean Tardieu | Théâtre du Rond-Point (Paris) |
2022-05-10 -> 2022-05-10 | 1 | Théâtre Madeleine-Renaud (Taverny) | Théâtre Madeleine-Renaud (Taverny) |
2022-05-04 -> 2022-05-06 | 3 | Espace des Arts (Chalon-sur-Saône) Grand espace | Espace des Arts (Chalon-sur-Saône) |
Distribution
Texte
Mise en scène
Scénographie
Lumières
Musique originale
Costumes
Coiffures
Création des maquillages
Sources
ProgrammeLa Comédie de Béthune 2020-2021
TypeProgramme
ProgrammeEspace des Arts 2020-2021
TypeProgramme
ProgrammeThéâtre du Rond-Point 2020-2021
TypeProgramme
ProgrammeThéâtre du Rond-Point 2021-2022
TypeProgramme
ProgrammeThéâtre National de Strasbourg 2022-2023
TypeProgramme
ProgrammeLes Célestins 2022-2023
TypeProgramme