Un obus dans le cœur
Spectacle
- Autres spectacles
Généralités
Compagnie
Auteurs
Créé le (en France)
Genre(s)
Théâtre
Durée
75 minutes
Production
Producteurs
Collectif Eudaimonia (Production)
Théâtre des 13 vents (Coproduction)
Théâtre Scènes des Trois Ponts (Soutien)
Compagnie Sandrine Anglade (Coproduction)
Pays de production
France
Représentations
Dates | Nb rep. | Lieu | Programmateurs |
---|---|---|---|
2021-02-02 -> 2021-02-05 | 4 | Maison des Arts de Créteil (Créteil) Petite salle | Maison des Arts de Créteil (Créteil) |
2019-02-05 -> 2019-02-07 | 3 | Théâtre d'Angoulême (Angoulême) grande salle | Théâtre d'Angoulême (Angoulême) |
2017-12-12 -> 2017-12-16 | 5 | Théâtre des Bernardines (Marseille) | Théâtre des Bernardines (Marseille) |
2017-12-01 -> 2017-12-01 | 1 | Théâtre de l'Usine (Saint-Céré) | ScénOgraph / Théâtre de l'Usine, Saint-Céré (Saint-Céré) |
2017-10-04 -> 2017-10-05 | 2 | Théâtre du Blanc-Mesnil (Le Blanc-Mesnil) Salle Barbara | Théâtre du Blanc-Mesnil (Le Blanc-Mesnil) |
2017-04-27 -> 2017-04-28 | 2 | Cratère (Alès) Salle d'à côté | Le Cratère (Alès) |
2016-04-09 -> 2016-04-09 | 1 | Théâtre Samuel Bassaget (Mauguio) | Théâtre Samuel Bassaget (Mauguio) |
2015-03-24 -> 2015-03-24 | 1 | Périscope (Nîmes) | Le Périscope (Nîmes) |
2015-03-19 -> 2015-03-20 | 2 | sortieOuest (Béziers) | sortieOuest (Béziers) |
2015-03-05 -> 2015-03-06 | 2 | Théâtre* (Narbonne) Salle bleue | Le Théâtre* (Narbonne) |
Distribution
Conception
Texte
Musique originale
Interprétation
Lumières
Régie son
Régie générale
Voix off
Régie lumières
Sources
ProgrammeGuillaume Séverac-Schmitz
TypeCommentaires
ProgrammeThéâtre des 13 vents 2013-2014
TypeProgramme
ProgrammeThéâtre Jean-Alary 2013-2014
TypeProgramme
ProgrammeLe Théâtre* 2014-2015
TypeProgramme
ProgrammeThéâtre Jacques Cœur 2014-2015
TypeProgramme
ProgrammeThéâtre d'Angoulême 2018-2019
TypeProgramme