Autre Fille (L')
Spectacle
- Autres spectacles
Généralités
Authors
Staging
Created on (in France)
Genre(s)
Théâtre
Duration
80 minutes
Production
Productors
Espace des Arts (Production déléguée)
Théâtre des Bernardines (Coproduction)
Pays de production
France
Représentations
Dates | Nb rep. | Lieu | Programmateurs |
---|---|---|---|
2023-04-22 -> 2023-04-22 | 1 | Chapelle des Franciscaines (Deauville) | Les Franciscaines (Deauville) |
2022-11-08 -> 2022-11-08 | 1 | Centre culturel Voltaire (Déville-lès-Rouen) | Centre culturel Voltaire (Déville-lès-Rouen) |
2022-09-29 -> 2023-02-05 | n.d. | Théâtre des Mathurins (Paris) | Théâtre des Mathurins (Paris) |
2022-07-07 -> 2022-07-25 | 17 | Avignon Reine Blanche (Avignon) | Festival d'Avignon Off (Avignon) |
2021-07-07 -> 2021-07-25 | 17 | Avignon Reine Blanche (Avignon) | Festival d'Avignon Off (Avignon) |
2019-07-29 -> 2019-07-29 | 1 | Abbaye de Sainte-Claire (Sarlat-la-Canéda) | Festival des jeux du théâtre de Sarlat (Sarlat-la-Canéda) |
2019-04-24 -> 2019-04-28 | 5 | Théâtre des Bernardines (Marseille) | Théâtre des Bernardines (Marseille) |
2019-03-19 -> 2019-04-06 | 15 | Théâtre Les Déchargeurs (Paris) Salle Vicky Messica | Théâtre Les Déchargeurs (Paris) |
2019-03-12 -> 2019-03-12 | 1 | Maison (Nevers) | La Maison (Nevers) |
2019-03-01 -> 2019-03-02 | 2 | Espace Bernard-Marie Koltès (Metz) | Espace Bernard-Marie Koltès (Metz) |
Pagination
Distribution
Texte
Interprétation
Lumières
Musique originale
Collaboration à la musique
Sources
ProgrammeEspace des Arts 2017-2018
TypeProgramme
ProgrammeLes Théâtres 2018-2019
TypeProgramme
ProgrammeLa Maison 2018-2019
TypeProgramme
ProgrammeÉquilibre Nuithonie 2018-2019
TypeProgramme
ProgrammeDossier de presse Espace des Arts
TypeCommentaires